Speiseplan Essen auf Rädern
Speiseplan für die Woche vom 25.11. - 01.12.2024 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 25.11.2024 | Weißkohlsuppe Pudding Ga.: Graupensuppe Pudding | a,1,2,a,g i,j,2,a,g | 215,150 263,150 |
Dienstag: 26.11.2024 | Hähnchenschnitzel mit Fingermöhren Kartoffeln | a,c,1 2 | 381 |
Mittwoch: 27.11.2024
| Hefeklöße mit Pflaumen Obst Ga.: Kräuterquark, Salzkartoffeln, Butter Obst | a,g g,1,2 | 458 306,65 |
Donnerstag: 28.11.2024
| Szegediner Gulasch, Böhmische Knödel Joghurt Ga.: Gemüselasagne Joghurt | a,1,3,a,g a,g | 732,150 357,150 |
Freitag: 29.11.2024 | Kartoffelsalat mit Röster Banane Ga.: Bockwurst mit Kartoffelbrei Banane | j,2 a,g,1,2 | 708,100 469,100 |
Samstag: 30.11.2024 | Grüne Bohnensuppe Fruchtgrütze mit Sahne | a,1,2 | 348 125 |
Sonntag: 01.12.2024 | Kaninchenkeule mit Rotkohl Kartoffeln Kompott | a,1,2,3 | 483 80 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 02.12. - 08.12.2024 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 02.12.2024 | Linsensuppe mit Rotwurst Schokomousse Ga.: Nudelsuppe Schokomousse | 2 a,i | 529,150 371,150 |
Dienstag: 03.12.2024 | Rippchen mit Mischgemüse, Kartoffeln Ga.: Bauernroulade mit Kaisergemüse, Kartoffeln | a,1,2 a,c,1,2 | 469 459 |
Mittwoch: 04.12.2024
| Eierkuchen mit Apfelmus Ga.: Patros-Gemüsepfanne Apfelmus | a,g,c,3 g,3 | 525 356,85 |
Donnerstag: 05.12.2024
| Jägerschnitzel mit Tomatensoße, Nudeln, Trinkmilch Ga.: Jägerschnitzel m. Rahmsoße, Nudeln, Trinkmilch | a,c,1,a a,c,g,1,a | 733,136 654,136 |
Freitag: 06.12.2024 | Senfsoße mit Ei, Kartoffeln Obstsalat Ga.: Dillsoße mit Ei, Kartoffeln Obstsalat | a,1,2 a,1,2 | 274,80 265,80 |
Samstag: 07.12.2024 | Kohlrabisuppe Birnenwürfel mit Schokosoße | a,1,2 a,g,3 | 338 160 |
Sonntag: 08.12.2024 | Putenbraten mit Gemüsemischung Kartoffeln Dessert | a,1 a,g,2 | 458 155 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 09.12. - 15.12.2024 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 09.12.2024 | Kohlrübensuppe Götterspeise Ga.: grüne Bohnensuppe Götterspeise | a,1,2 a,1,2 | 394,105 348,105 |
Dienstag: 10.12.2024 | Gehacktesklößchen mit Porreegemüse, Kartoffeln Ga.: Königsberger Klops, Kartoffeln, rote Beete | a,c,1,2 a,c,1,2,3 | 443 512,47 |
Mittwoch: 11.12.2024
| Grießbrei mit Erdbeeren Z.: Schinkennudeln mit Käsesoße, Erdbeeren | a,g,1 a,g,1 | 385 |
Donnerstag: 12.12.2024
| Paprika-Sahnehähnchen, Reis, gemischten Salat Ga.: Kräuter-Rahmhähnchen, Reis, gemischten Salat |
| 515,50 565,50 |
Freitag: 13.12.2024 | Seelachsfilet m. Butterzitronensoße Bandnudeln Obst Ga.: Gefüllte Zucchini m. Butterzitronensoße Kartoffelbrei Obst |
a a,g,1 2 | 344 65 484 65 |
Samstag: 14.12.2024 | Gemüsesuppe Pudding | a,1,2,a,g | 229,150 |
Sonntag: 15.12.2024 | Broilerkeulen m. Erbsengemüse, Kartoffeln, Dessert | a,1,2 | 651,75 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |